| Średnica drutu w mm | R w mm | A w mm |
| 1,0 | 8 | 15 |
| 1,5 | 8 | 15 |
| 2,0 | 8 | 15 |
| 3,0 | 11 | 18 |
| 4,0 | 11 | 20 |
| Średnica | Nr artykułu | Długość haka w mm | Rodzaj drutu |
| 1,0 | ZOP 03010 | 30 | sprężynowy |
| ZOP 05010 | 50 | sprężynowy | |
| ZOP 06010 | 60 | sprężynowy | |
| ZOP 07510 | 75 | sprężynowy | |
| ZOP 010010 | 100 | sprężynowy | |
| 1,5 | ZOP 05015 | 50 | miedziowany |
| ZOP 06015 | 60 | miedziowany | |
| ZOP 07515 | 75 | miedziowany | |
| ZOP 010015 | 100 | miedziowany | |
| ZOP 015015 | 150 | miedziowany | |
| ZOP 020015 | 200 | miedziowany | |
| ZOP 025015 | 250 | miedziowany | |
| ZOP 030015 | 300 | miedziowany | |
| ZOP 035015 | 350 | miedziowany | |
| 2,0 | ZOP 05020 | 50 | miedziowany |
| ZOP 06020 | 60 | miedziowany | |
| ZOP 07520 | 75 | miedziowany | |
| ZOP 010020 | 100 | miedziowany | |
| ZOP 015020 | 150 | miedziowany | |
| ZOP 020020 | 200 | miedziowany | |
| ZOP 025020 | 250 | miedziowany | |
| ZOP 030020 | 300 | miedziowany | |
| ZOP 035020 | 350 | miedziowany | |
| 3,0 | ZOP 05030 | 50 | miedziowany |
| ZOP 06030 | 60 | miedziowany | |
| ZOP 07530 | 75 | miedziowany | |
| ZOP 010030 | 100 | miedziowany | |
| ZOP 015030 | 150 | miedziowany | |
| ZOP 020030 | 200 | miedziowany | |
| ZOP 025030 | 250 | miedziowany | |
| ZOP 030030 | 300 | miedziowany | |
| ZOP 035030 | 350 | miedziowany | |
| 4,0 | ZOP 05040 | 50 | miedziowany |
| ZOP 06040 | 60 | miedziowany | |
| ZOP 07540 | 75 | miedziowany | |
| ZOP 010040 | 100 | miedziowany | |
| ZOP 015040 | 150 | miedziowany | |
| ZOP 020040 | 200 | miedziowany | |
| ZOP 025040 | 250 | miedziowany | |
| ZOP 030040 | 300 | miedziowany | |
| ZOP 035040 | 350 | miedziowany | |
P.H.U. "Wabi" Rafał Wasiak
Chlebnia 37; 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. kom. 698-982-314